Salon de Quilles 440 - 10 janvier

 

 
Pos     Scr HDCP Tot CR HDCP Tot GT GTSC GMS   PTS
 
1 Allen Ryan 927 80 1007 627 60 687 1694 1554 7 $290 33
2 Bruno Leduc 938 48 986 646 36 682 1668 1584 7 $150 28
3 Daniel Labonte 861 72 933 614 54 668 1601 1475 7 $90 26
4 Pierre Laurin 880 32 912 617 24 641 1553 1497 7 $80 24
5 Ross Hargrave 901 36 937 597 27 624 1561 1498 7 $70 22
6 Ron Theriault 991 0 991 622 0 622 1613 1613 7 $65 20
7 Jean Guy Deom 854 80 934 545 60 605 1539 1399 7 $60 18
8 Jeff Simboli 827 80 907 907 827 4 16
9 Marcel Paradis 897 0 897 897 897 4 15
10 Denis Lambert 859 16 875 875 859 4 14
11 J.P. Fontaine 811 56 867 867 811 4 13
12 Serge Beaulieu 822 44 866 866 822 4 12
13 Real Aubin 839 16 855 855 839 4 11
14 Jacques Grise 768 80 848 848 768 4 10
15 George Konrad 786 60 846 846 786 4 9
16 Jean-Marie Gallant 836 8 844 844 836 4 8
17 Alois Korak 766 76 842 842 766 4 7
18 Normand Renaud 817 24 841 841 817 4 6
19 Ghislain Landry 803 36 839 839 803 4 5
20 Paul Rayworth 787 24 811 811 787 4 4
21 Leo Russell 766 24 790 790 766 4 3
22 Rob Hollis 738 44 782 782 738 4 2
23 Tony Guzzo 691 72 763 763 691 4 1
 

 

HOME