Mirabel - 28 mars 2009

 

 

 
Pos     Scr HDCP Tot CR HDCP Tot GT GTSC GMS   PTS
                           
1   Paul Rayworth 868 40 908 739 30 769 1677 1607 7 $205 20
2   Normand Renaud 884 36 920 689 27 716 1636 1573 7 $125 15
3   Serge Beaulieu 924 30 954 670 30 700 1654 1594 7 $75 13
4   Jean-Guy Deom 886 64 950 539 48 587 1537 1425 7 $50 11
5   Ross Hargrave 846 36 882         846 4   9
6   Jean-Marie Gallant 839 32 871         839 4   8
7   Jeff Simboli 781 68 849         781 4   7
8   Pierre Laurin 825 20 845         825 4   6
9   Leo Russell 819 24 843         819 4   5
10   Robert Cedras 797 24 821         797 4   3.5
11   Marcel Paradis 821 0 821         821 4   3.5
12   Real Aubin 755 28 783         755 4   2
13   Jacques Grise 694 80 774         694 4   1

 

 
 

HOME