Pt. Mercier - 07 mars 2009

 

 

 
Pos     Scr HDCP Tot CR HDCP Tot GT GTSC GMS   PTS
                           
1   Daniel Labonte 919 48 967 680 36 716 1683 1599 7 $200 23
2   Rob Hollis 921 52 973 667 39 706 1679 1588 7 $100 18
3   Pierre Laurin 893 24 917 662 18 680 1597 1555 7 $80 16
4   Leo Russell 911 28 939 636 21 657 1596 1547 7 $75 14
5   Alois Korak 874 64 938 583 48 631 1569 1457 7 $65 12
6   Marcel Paradis 904 0 904       904 904 4   10
7   Serge Ratte 835 56 891       891 835 4   9
8   Bruno Leduc 838 36 874       874 838 4   8
9   Jacques Gravel 791 80 871       871 791 4   7
10   Paul Rayworth 824 40 864       864 824 4   6
11   Jean-Marie Gallant 807 28 835       835 807 4   5
12   Tony Guzzo 745 80 825       825 745 4   4
13   Robert Cedras 801 20 821       821 801 4   3
14   Allen Ryan 811 0 811       811 811 4   2
15   Jean-Guy Deom 749 52 801       801 749 4   1

 

 
 

HOME