Pt. Mercier - 26 janvier 2008

 

 

 

Name / nom       Scratch   Hdcp   Games   Total   Points
                         
                         
1 Alois Korak   $300.00   2357   220   11   2577   104
2 Jacques Chouinard   $150.00   2240   220   11   2460   94
3 Regis Roy   $120.00   2106   40   10   2146   90
4 Real Dinelle   $90.00   1576   160   8   1736   84
5 Bruno Leduc   $80.00   1665   64   8   1729   82
6 Barry Blacker   $70.00   1516   160   8   1676   80
7 Rob Hollis   $60.00   1436   119   7   1555   76
8 Albert Blais       1475   77   7   1552   66
9 Michel Paquin       1367   84   7   1451   64
10 Pierre Laurin       1384   56   7   1440   62
11 Raymond Grenier       1332   49   7   1381   60
12 Jacques Grise       1186   90   6   1276   56
13 Tony Guzzo       1155   90   6   1245   54
14 George Konrad       1138   96   6   1234   52
15 J.P. Fontaine       1173   72   6   1245   50
16 Bill Cartman       937   60   5   997   46
17 John Bramble       1017   5   5   1022   44
18 Pierre Robitaille       814   100   5   914   42
19 Real Aubin       962   25   5   987   40
20 Serge Ratte       780   48   4   828   36
21 Leo Russell       772   40   4   812   34
22 Len Brown       736   24   4   760   32
23 Stan Smith       872   20   4   892   30
24 Ross Hargrave       813   0   4   813   28
25 Normand Renaud       583   24   3   607   24
26 Dave Lachance       536   27   3   563   22
27 Michel St-Pierre       559   21   3   580   20
28 Marcel Paradis       594   12   3   606   18
29 Jeff Simboli       DNF               10

 

 
* Position apres finale / Position after finals
 

Added money to Masters - Argent additionel pour le Masters  - $179.00