Valleyfield - 4 octobre

 

 

Pos     Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 ST Hdcp Total F_1 F_2 F_3 ST Hdcp TWH T_Total       PTS GMS
                                           
1 Ross Hargrave   214 191 239 208 852 12 864 257 259 246 762 9 771 1635   $250   25 7
2 Stan Smith   217 201 237 221 876 8 884 206 181 277 664 6 670 1554   $130   20 7
3 Serge Ratte   219 236 200 208 863 40 903 247 191 182 620 30 650 1553   $90   18 7
4 Denis Lambert   256 212 268 215 951 0 951 233 194 212 639 0 639 1590   $70   16 7
5 Normand Renaud   265 257 226 162 910 52 962 184 234 161 579 39 618 1580   $50   14 7
6 Robert Hollis   212 197 198 192 799 60 859                     12 4
7 Allen Ryan   190 158 196 220 764 80 844                     11 4
8 Jacques Grise   156 215 183 224 778 56 834                     10 4
9 Pierre Magnan   190 203 231 204 828 0 828                     9 4
10 Serge Beaulieu   246 148 192 225 811 0 811                     8 4
11 Clarence Currie   212 194 191 192 789 20 809                     7 4
12 Pierre Laurin   158 193 218 208 777 28 805                     6 4
13 J.P. Fontaine   177 189 209 165 740 56 796                     5 4
14 Bruno Leduc   189 167 185 215 756 36 792                     4 4
15 Tony Guzzo   161 171 156 205 693 48 741                     3 4
16 Leo Russell   179 133 178 193 683 48 731                     2 4
17 Yvon Leblanc   194 183 132 158 667 0 667                     1 4

 

HOME